Drucken

FHB

 

 

Hier finden Sie Hilfe zur richtigen Größe

 

 

Männergrössen 40 42    44    46    48    50    52    54    56    58    60    62    64    66
Inch-Größen  29/30  30/30 31/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/36 46/36 48/36 50/36
Körpergrösse 158 164   168    171    174    177    180    182    184    186    188    189    190    190
Bundweite 76 78    82     86    90     94     98    102    107    112    117    122    126    130
Gesässweite 90 94    98    102   106    110    114    118    122    126    130    134    138    142
Schrittlänge 75 76    78     79    81     83     85     87     88     89     90     91     92     92
Seitenlänge M. Bund 100 101   103    104   106    108    110    112    114    115    117    118    119    120

 

Schlanke Grössen 84 86    88    90    94    98   102   106   110   114   880   900   940   980  1020
Inch-Größen 29/34 30/34 31/34 32/36 33/36 34/36 36/36 38/36 40/38 42/38 31/36 32/38 33/38 34/38 36/38
Körpergrösse 183 184   186   188   190   192   194   196   197   197   190   192   195   197 199
Bundweite 74 76    80    84    88    92    96   100   105   110    80    84    88    92 96
Gesässweite 92 96    98   100   104   108   112   116   120   124    98   100   104   108 112
Schrittlänge 85 86    87    88    89    90    92    94    95    95    92    93    94    95 97
Seitenlänge M. Bund 108 109   111   112   114   115   118   120   122   123   116   117   119   120 123

 

Untersetzte Grössen    23     24    25    26    27    28    29    30
Inch-Größen 33/30  34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32
Körpergrösse    165     168     171    174    176    178    180    182
Bundweite     90      94      98    102    106    111    116    121
Gesässweite    104     108     112    116    120    124    128    132
Schrittlänge      75      76      77     79     81     82     82     83
Seitenlänge M. Bund     98      99     101    103    106    108    109     111

 

Kindergrössen      92     104     116     128      140       152       158  164
Alter 1 bis 2 3 bis 4 5 bis 6 7 bis 8  9 bis 10  11 bis 12  13 bis 14   15+
Körpergrösse                  92      104      116      128        140        152         158    164
Bundweite       58       60       62       64         68         72          74    76
Gesässweite       68       70       72       75         79         83          85    87
Schrittlänge       37       45       53       59         64         68          70    72
Seitenlänge M. Bund       53         60       69       76         82         87          90    92

 

Damengrössen     34     36    38    40    42    44    68    72    76    80    84    88
Inch-Größen   26/32  27/32 29/32 30/32 32/32 33/32 26/34 27/34 29/34 30/34 32/34 33/34
Taillenweite      65      69     73     77     81     85     65     69     73     77     81     85
Bundweite      75      79     83     87     91     95     75     79     83     87     91     95
Schrittlänge         84      84     84     84     84      84     89     89     89     89     89     89
Seitenlänge M. Bund     105  105,5    106 106,5    107 107,5    112    113    113  113,5    114  114,5
Fussweitenumfang      58      58     58     58     58     58     58     58     58     58     58     58

 

Jackengrössen     XS      S    M     L    XL   2XL   3XL   4XL   5XL
Doppelgrösse   40/42  44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
Kragenweite / Hemd        -  37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50       -